钻石内幕料
为了满足要求大单投注会员的需求,本网与印度尼西亚某大公司合作推出了“欧洲内控假球料"即本站钻石内幕推介。
时间 | 联赛 | 上盘球队 | 盘口 | 下盘球队 | 钻石料 | 比分 | 成绩 |
1-23 | 德甲 | 多蒙特 | 平手/半球 | 慕遜加柏 | 多蒙特 | 2-1 | 盈 |
1-22 | 英超 | 利物浦 | 球半/兩球 | 般尼 | 般尼 | 0-1 | 盈 |
1-21 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 兩球/兩球半 | 奧格斯堡 | 奧格斯堡 | 1-0 | 盈 |
1-20 | 西甲 | 華拉度列 | 半球 | 艾爾切 | 艾爾切 | 2-2 | 盈 |
1-19 | 巴甲 | 彭美拉斯 | 半球 | 哥連泰斯 | 彭美拉斯 | 4-0 | 盈 |
1-18 | 法甲 | 里昂 | 球半 | 梅斯 | 梅斯 | 0-1 | 盈 |
1-17 | 法甲 | 利爾 | 半球/一球 | 蘭斯 | 利爾 | 2-1 | 盈 |
1-17 | 英超 | 熱刺 | 半球/一球 | 錫菲聯 | 熱刺 | 3-1 | 盈 |
1-17 | 英超 | 李斯特城 | 半球 | 修咸頓 | 李斯特城 | 2-0 | 盈 |
1-16 | 英超 | 列斯聯 | 平手/半球 | 白禮頓 | 白禮頓 | 0-1 | 盈 |
1-16 | 德甲 | 賀芬咸 | 半球/一球 | 比勒費爾德 | 比勒費爾德 | 0-0 | 盈 |
1-16 | 葡超 | 波圖 | 平手/半球 | 賓菲加 | 賓菲加 | 1-1 | 盈 |
1-16 | 德甲 | 利華古遜 | 平手/半球 | 柏林聯 | 柏林聯 | 0-1 | 盈 |
1-15 | 荷甲 | 阿積士 | 球半 | 川迪 | 阿積士 | 3-1 | 盈 |
1-14 | 西超盃 | 巴塞隆拿 | 半球/一球 | 皇家蘇斯達 | 皇家蘇斯達 | 1-1 | 盈 |
1-14 | 意盃 | 祖雲達斯 | 一球/球半 | 熱拿亞 | 熱拿亞 | 2-2 | 盈 |
1-13 | 西甲 | 格蘭納達 | 平手/半球 | 奧沙辛拿 | 格蘭納達 | 2-0 | 盈 |
1-13 | 英超 | 錫菲聯 | 平手/半球 | 紐卡素 | 錫菲聯 | 1-0 | 盈 |
1-12 | 英總盃 | 韋斯咸 | 球半/兩球 | 史托港 | 史托港 | 1-0 | 盈 |
1-12 | 西甲 | 貝迪斯 | 平手/半球 | 侯爾斯卡 | 貝迪斯 | 2-0 | 盈 |
1-11 | 德甲 | 哈化柏林 | 半球 | 比勒費爾德 | 比勒費爾德 | 0-1 | 盈 |
1-10 | 荷甲 | 阿積士 | 半球/一球 | PSV燕豪芬 | PSV燕豪芬 | 2-2 | 盈 |
1-10 | 意甲 | 拉素 | 半球/一球 | 帕爾馬 | 拉素 | 2-0 | 盈 |
1-10 | 法甲 | 里昂 | 半球 | 雷恩 | 雷恩 | 2-2 | 盈 |
1-10 | 英總盃 | 曼聯 | 球半 | 屈福特 | 屈福特 | 1-0 | 盈 |
1-9 | 德甲 | 賀芬咸 | 半球 | 史浩克零四 | 史浩克零四 | 0-4 | 盈 |
1-9 | 西甲 | 維拉利爾 | 平手/半球 | 切爾達 | 維拉利爾 | 4-0 | 盈 |
1-9 | 德乙 | 海登咸 | 半球 | 辛特侯遜 | 辛特侯遜 | 0-4 | 盈 |
1-8 | 西盃 | 卡迪斯 | 半球 | 邦特韋德拉 | 邦特韋德拉 | 0-0 | 盈 |
1-7 | 西甲 | 巴塞隆拿 | 半球/一球 | 畢爾包 | 巴塞隆拿 | 3-2 | 盈 |
1-7 | 英聯盃 | 曼城 | 半球 | 曼聯 | 曼城 | 2-0 | 盈 |
1-6 | 法乙 | 歐塞爾 | 半球 | 卡昂 | 卡昂 | 1-1 | 盈 |
1-6 | 西盃 | 西維爾 | 球半/兩球 | 利納雷斯 | 西維爾 | 2-0 | 盈 |
1-5 | 西甲 | 華倫西亞 | 半球 | 卡迪斯 | 卡迪斯 | 1-1 | 盈 |
1-4 | 葡超 | 波圖 | 球半/兩球 | 摩里倫斯 | 波圖 | 3-0 | 盈 |
1-3 | 西甲 | 馬德里體育會 | 半球/一球 | 艾拉維斯 | 馬德里體育會 | 2-1 | 盈 |
1-3 | 英超 | 李斯特城 | 半球/一球 | 紐卡素 | 李斯特城 | 2-1 | 盈 |
1-3 | 西甲 | 加泰 | 半球 | 華拉度列 | 華拉度列 | 0-1 | 盈 |
1-2 | 英冠 | 米禾爾 | 半球 | 高雲地利 | 高雲地利 | 1-2 | 盈 |
1-2 | 德甲 | 利華古遜 | 平手/半球 | 法蘭克福 | 利華古遜 | 1-0 | 盈 |
1-2 | 英超 | 曼聯 | 半球/一球 | 阿士東維拉 | 曼聯 | 2-1 | 盈 |
12-31 | 西甲 | 奧沙辛拿 | 平手/半球 | 艾拉維斯 | 艾拉維斯 | 1-1 | 盈 |
12-31 | 西甲 | 皇家馬德里 | 球半/兩球 | 艾爾切 | 艾爾切 | 1-1 | 盈 |
12-30 | 蘇超 | 格拉斯哥流浪 | 球半 | 聖美倫 | 格拉斯哥流浪 | 2-0 | 盈 |
12-30 | 西甲 | 巴塞隆拿 | 球半 | 伊巴 | 伊巴 | 1-1 | 盈 |
12-29 | 英超 | 曼城 | 一球/球半 | 愛華頓 | 曼城 | 推遲 | 走 |
12-28 | 英超 | 熱刺 | 平手/半球 | 狼隊 | 狼隊 | 1-1 | 盈 |
12-28 | 英超 | 利物浦 | 兩球/兩球半 | 西布朗 | 西布朗 | 1-1 | 盈 |
12-27 | 英超 | 愛華頓 | 半球 | 錫菲聯 | 愛華頓 | 1-0 | 盈 |
12-26 | 英超 | 修咸頓 | 平手/半球 | 富咸 | 富咸 | 0-0 | 盈 |
12-24 | 意甲 | AC米蘭 | 平手/半球 | 拉素 | AC米蘭 | 3-2 | 盈 |
12-23 | 西甲 | 馬德里體育會 | 平手/半球 | 皇家蘇斯達 | 馬德里體育會 | 2-0 | 盈 |
12-22 | 英超 | 車路士 | 一球/球半 | 韋斯咸 | 車路士 | 3-0 | 盈 |
12-21 | 巴甲 | 法林明高 | 球半 | 巴希亞 | 巴希亞 | 4-3 | 盈 |
12-20 | 英超 | 熱刺 | 半球 | 李斯特城 | 李斯特城 | 0-2 | 盈 |
12-20 | 西甲 | 切爾達 | 半球/一球 | 艾拉維斯 | 切爾達 | 2-0 | 盈 |
12-20 | 葡超 | 士砵亭 | 球半/兩球 | 法倫斯 | 法倫斯 | 1-0 | 盈 |
12-19 | 西甲 | 巴塞隆拿 | 球半/兩球 | 華倫西亞 | 華倫西亞 | 2-2 | 盈 |
12-19 | 德甲 | 法蘭克福 | 半球 | 奧格斯堡 | 法蘭克福 | 2-0 | 盈 |
12-19 | 英冠 | 普雷斯頓 | 平手/半球 | 布里斯托城 | 普雷斯頓 | 1-0 | 盈 |
12-19 | 西甲 | 畢爾包 | 半球 | 侯爾斯卡 | 畢爾包 | 2-0 | 盈 |
12-18 | 英超 | 曼聯 | 一球/球半 | 錫菲聯 | 錫菲聯 | 3-2 | 待 |
12-17 | 法甲 | 里昂 | 球半 | 比斯特 | 比斯特 | 2-2 | 盈 |
12-17 | 英超 | 利物浦 | 半球 | 熱刺 | 利物浦 | 2-1 | 盈 |
12-17 | 意甲 | 祖雲達斯 | 半球 | 阿特蘭大 | 阿特蘭大 | 1-1 | 盈 |
12-16 | 德甲 | 哈化柏林 | 半球/一球 | 緬恩斯 | 緬恩斯 | 0-0 | 盈 |
12-15 | 荷乙 | 烏德勒支青年隊 | 平手/半球 | 奧斯 | 奧斯 | 0-1 | 盈 |
12-14 | 英超 | 利物浦 | 球半 | 富咸 | 富咸 | 1-1 | 盈 |
12-13 | 西甲 | 維拉利爾 | 平手/半球 | 貝迪斯 | 貝迪斯 | 1-1 | 盈 |
12-13 | 意甲 | 羅馬 | 半球 | 博洛尼亞 | 羅馬 | 5-1 | 盈 |
12-13 | 英超 | 車路士 | 半球/一球 | 愛華頓 | 愛華頓 | 0-1 | 盈 |
12-12 | 法甲 | 摩納哥 | 平手/半球 | 馬賽 | 馬賽 | 1-2 | 盈 |
12-12 | 英超 | 紐卡素 | 平手/半球 | 西布朗 | 紐卡素 | 2-1 | 盈 |
12-12 | 葡盃 | 士砵亭 | 一球/球半 | 費利拿 | 士砵亭 | 3-0 | 盈 |
12-12 | 英超 | 列斯聯 | 平手/半球 | 韋斯咸 | 韋斯咸 | 1-2 | 盈 |
12-11 | 歐霸 | 阿仙奴 | 兩球/兩球半 | 鄧達克 | 鄧達克 | 4-2 | 盈 |
12-11 | 歐霸 | 拿玻里 | 半球 | 皇家蘇斯達 | 皇家蘇斯達 | 1-1 | 盈 |
12-10 | 歐聯 | 曼城 | 球半 | 馬賽 | 曼城 | 3-0 | 盈 |
12-10 | 歐聯 | 阿積士 | 平手/半球 | 阿特蘭大 | 阿特蘭大 | 0-1 | 盈 |
12-9 | 英冠 | 般尼茅夫 | 平手/半球 | 史雲斯 | 史雲斯 | 0-0 | 盈 |
12-8 | 意甲 | 費倫天拿 | 半球/一球 | 熱拿亞 | 熱拿亞 | 1-1 | 盈 |
12-7 | 西甲 | 皇家蘇斯達 | 半球 | 艾拉維斯 | 艾拉維斯 | 0-0 | 盈 |
12-7 | 英超 | 熱刺 | 半球 | 阿仙奴 | 熱刺 | 2-0 | 盈 |
12-6 | 意甲 | 阿特蘭大 | 平手/半球 | 烏甸尼斯 | 阿特蘭大 | 推遲 | 走 |
12-6 | 英超 | 曼聯 | 半球 | 韋斯咸 | 曼聯 | 3-1 | 盈 |
12-5 | 德甲 | 多蒙特 | 半球 | 法蘭克福 | 法蘭克福 | 1-1 | 盈 |
12-5 | 意甲 | 拉素 | 半球/一球 | 史柏斯亞 | 拉素 | 2-1 | 盈 |
12-5 | 西甲 | 畢爾包 | 平手/半球 | 切爾達 | 切爾達 | 0-2 | 盈 |
12-5 | 英冠 | 般尼茅夫 | 平手/半球 | 班士利 | 般尼茅夫 | 4-0 | 盈 |
专家免费参考料
免费料只适合参于CCTV体育竞猜,不保障长期稳定的胜率。
联系QQ:2082099934
加微信ylp443110479
时间 | 联赛 | 上盘球队 | 盘口 | 下盘球队 | 专家免费料 |
1-23 | 荷甲 | 威廉二世 | 平手 | 施禾尼 | 施禾尼 |
1-22 | 比甲 | 威爾郡 | 平手 | 奧特希費利 | 威爾郡 |
1-21 | 英冠 | 諾域治 | 一球 | 布里斯托城 | 諾域治 |